Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
501 | Budapest, Lőportár utca 12. 5. emelet | 36,79 m2 | 4,37 m2 | 1+1 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 501 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 5. emelet |
Erkély, terasz | 4,37 m2 |
Szobaszám | 1+1 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 19,042. szoba: 9,38Erkély, terasz: 4,37
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!